| 名称 | コスモ磯子ルヴェール | 住所 | 神奈川県横浜市磯子区森二丁目6-6 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 根岸線 磯子 (4分)、京浜東北・根岸線 磯子 (4分)、京浜急行電鉄本線 屏風浦 (12分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,576 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 10,800 円 | 参考修繕積立金 | 16,439 円 |
| 建築年月 | 1995年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 44(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。