| 名称 | パークノヴァ藤沢 | 住所 | 神奈川県藤沢市藤沢545-48 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 湘南新宿ライン高海 藤沢 (5分)、東海道本線(東京〜熱海) 藤沢 (7分) | 参考利回り | 4.44 % |
| 参考売買価格 | 4,148 万円 | 参考賃貸価格 | 12.7 万円 |
| 参考管理費 | 10,100 円 | 参考修繕積立金 | 14,170 円 |
| 建築年月 | 1997年09月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 63(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。