| 名称 | フォレンツタワー文京千石 | 住所 | 東京都文京区千石三丁目41-18 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄三田線 千石 (5分)、都営地下鉄三田線 巣鴨 (15分) | 参考利回り | 2.21 % |
| 参考売買価格 | 10,705 万円 | 参考賃貸価格 | 17.9 万円 |
| 参考管理費 | 11,070 円 | 参考修繕積立金 | 6,150 円 |
| 建築年月 | 2009年05月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 62(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大和ハウス工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。