| 名称 | グランシティ南馬込 | 住所 | 東京都大田区南馬込一丁目11-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄浅草線 馬込 (5分)、都営地下鉄浅草線 馬込 (7分) | 参考利回り | 4.73 % |
| 参考売買価格 | 7,024 万円 | 参考賃貸価格 | 20.3 万円 |
| 参考管理費 | 19,740 円 | 参考修繕積立金 | 21,640 円 |
| 建築年月 | 2000年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 31(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 大和地所コミュニティライフ(株) | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。