| 名称 | グランドプラザ神戸 | 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町一丁目10-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 神戸市西神山手線 湊川公園 (5分)、神戸電鉄有馬線 湊川 (6分) | 参考利回り | 10.91 % |
| 参考売買価格 | 1,414 万円 | 参考賃貸価格 | 15.6 万円 |
| 参考管理費 | 9,300 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1986年06月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 72(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社東洋ホームサービス | 施工会社 | 松村組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。