| 名称 | クレッセント中馬込2 | 住所 | 東京都大田区中馬込三丁目1-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄浅草線 西馬込 (11分)、都営地下鉄浅草線 馬込 (11分) | 参考利回り | 4.65 % |
| 参考売買価格 | 5,846 万円 | 参考賃貸価格 | 24.8 万円 |
| 参考管理費 | 13,600 円 | 参考修繕積立金 | 18,840 円 |
| 建築年月 | 1997年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 26(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | モリモトクオリティ | 施工会社 | 小松建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。