| 名称 | 横浜シティタワー馬車道 | 住所 | 神奈川県横浜市中区尾上町五丁目71ー1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 根岸線 関内 (5分)、京浜東北・根岸線 関内 (5分)、横浜高速鉄道MM線 馬車道 (6分) | 参考利回り | 3.4 % |
| 参考売買価格 | 13,311 万円 | 参考賃貸価格 | 27.5 万円 |
| 参考管理費 | 20,330 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2003年01月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 163(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 清水建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。