| 名称 | クレストフォルム横浜鶴見ディアガーデン | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手一丁目1-8 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 南武線 尻手 (9分)、南武線 八丁畷 (9分)、東海道本線(東京〜熱海) 川崎 (16分) | 参考利回り | 5.15 % |
| 参考売買価格 | 4,790 万円 | 参考賃貸価格 | 19.6 万円 |
| 参考管理費 | 13,900 円 | 参考修繕積立金 | 20,180 円 |
| 建築年月 | 2004年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 113(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 施工会社 | ピーエス三菱 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。