| 名称 | ルーブル蒲田3番館 | 住所 | 東京都大田区西蒲田六丁目17-19 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急池上線 蓮沼 (3分)、東急池上線 蒲田 (9分)、京浜急行電鉄本線 梅屋敷 (31分)、京浜急行電鉄本線 雑色 (32分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | - 万円 | 参考賃貸価格 | 7.8 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2004年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 59(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 北野建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。