| 名称 | クリオ新横浜2番館 | 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目24-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜線 小机 (13分)、横浜線 新横浜 (13分)、横浜市ブルーライン 北新横浜 (31分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 4,183 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 11,760 円 | 参考修繕積立金 | 7,880 円 |
| 建築年月 | 1999年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 82(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 明和地所コミュニティ | 施工会社 | 新井組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。