| 名称 | 横浜伊勢佐木南パークホームズ | 住所 | 神奈川県横浜市南区浦舟町四丁目50-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市ブルーライン 阪東橋 (5分)、京浜急行電鉄本線 黄金町 (9分)、根岸線 関内 (27分) | 参考利回り | 3.24 % |
| 参考売買価格 | 4,305 万円 | 参考賃貸価格 | 14.1 万円 |
| 参考管理費 | 13,360 円 | 参考修繕積立金 | 4,330 円 |
| 建築年月 | 1998年02月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 60(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 三井住友建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。