| 名称 | クレストフォルム菊名グランイースト | 住所 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町549-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 菊名 (10分)、東急東横線 大倉山 (18分)、横浜線 新横浜 (19分) | 参考利回り | 5.29 % |
| 参考売買価格 | 4,580 万円 | 参考賃貸価格 | 21.2 万円 |
| 参考管理費 | 13,700 円 | 参考修繕積立金 | 13,300 円 |
| 建築年月 | 2005年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 62(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 安藤・間 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。