| 名称 | クレッセント西馬込2 | 住所 | 東京都大田区西馬込一丁目26-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄浅草線 西馬込 (5分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 6,164 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 8,700 円 | 参考修繕積立金 | 17,930 円 |
| 建築年月 | 1998年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 35(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 株式会社レーベンコミュニティ | 施工会社 | 南海辰村建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。