| 名称 | 新宿グランドプラザ | 住所 | 東京都新宿区西新宿八丁目16-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (5分)、都営地下鉄大江戸線 都庁前 (17分) | 参考利回り | 2.73 % |
| 参考売買価格 | 7,742 万円 | 参考賃貸価格 | 30.6 万円 |
| 参考管理費 | 10,615 円 | 参考修繕積立金 | 7,264 円 |
| 建築年月 | 2011年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 120(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 住友不動産株式会社 | 施工会社 | 大成建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。