| 名称 | 新横浜ヴォアール | 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目17-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜線 新横浜 (12分)、東海道・山陽新幹線 新横浜 (12分)、横浜市ブルーライン 新横浜 (14分) | 参考利回り | 5.38 % |
| 参考売買価格 | 5,101 万円 | 参考賃貸価格 | 15.5 万円 |
| 参考管理費 | 14,344 円 | 参考修繕積立金 | 5,720 円 |
| 建築年月 | 2008年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 100(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 施工会社 | 佐伯建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。