| 名称 | クレアホームズ和光丸山台 | 住所 | 埼玉県和光市丸山台二丁目11-20 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄有楽町線 和光市 (10分)、東武鉄道東上線 和光市 (10分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 5,630 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 11,500 円 | 参考修繕積立金 | 12,190 円 |
| 建築年月 | 2007年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 70(戸) | 用途地域 | 工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | ナカノフドー建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。