| 名称 | パシフィックパレス新代々木 | 住所 | 東京都渋谷区初台二丁目23-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京王電鉄京王線 初台 (8分)、小田急電鉄小田原線 参宮橋 (10分)、小田急電鉄小田原線 代々木八幡 (12分)、小田急電鉄小田原線 参宮橋 (12分) | 参考利回り | 4.54 % |
| 参考売買価格 | 4,228 万円 | 参考賃貸価格 | 15.3 万円 |
| 参考管理費 | 7,552 円 | 参考修繕積立金 | 8,070 円 |
| 建築年月 | 1984年07月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 33(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 不二建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。