| 名称 | 日神パレステージ浦和駒場公園 | 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区本太五丁目28-17 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 高崎線 浦和 (17分) | 参考利回り | 6.05 % |
| 参考売買価格 | 3,195 万円 | 参考賃貸価格 | 11.8 万円 |
| 参考管理費 | 13,800 円 | 参考修繕積立金 | 9,840 円 |
| 建築年月 | 1996年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 34(戸) | 用途地域 | 準住居地域 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 日神建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。