| 名称 | コープ恵比寿 | 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南三丁目10-14 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 山手線 恵比寿 (3分)、東急東横線 代官山 (6分)、山手線 恵比寿 (7分)、東急東横線 代官山 (8分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | - 万円 | 参考賃貸価格 | 26.2 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1968年07月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 72(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大林組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。