| 名称 | サンシティ土橋 | 住所 | 広島県広島市中区猫屋町3-27 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 広島電鉄本線 土橋 (3分)、広島電鉄江波線 土橋 (3分) | 参考利回り | 5.43 % |
| 参考売買価格 | 2,582 万円 | 参考賃貸価格 | 9.3 万円 |
| 参考管理費 | 12,600 円 | 参考修繕積立金 | 8,500 円 |
| 建築年月 | 1991年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 20(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 施工会社 | 前田建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。