| 名称 | ブライトシティ船橋 | 住所 | 千葉県船橋市北本町二丁目40-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東武鉄道野田線 塚田 (7分)、東武鉄道野田線 新船橋 (10分) | 参考利回り | 4.5 % |
| 参考売買価格 | 3,407 万円 | 参考賃貸価格 | 11.0 万円 |
| 参考管理費 | 9,900 円 | 参考修繕積立金 | 8,200 円 |
| 建築年月 | 1994年11月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 335(戸) | 用途地域 | 工業地域 |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。