| 名称 | 東カングランドマンション浦安 | 住所 | 千葉県浦安市北栄一丁目16-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄東西線 行徳 (1分)、東京地下鉄東西線 浦安 (2分) | 参考利回り | 4.86 % |
| 参考売買価格 | 2,565 万円 | 参考賃貸価格 | 11.0 万円 |
| 参考管理費 | 9,175 円 | 参考修繕積立金 | 13,000 円 |
| 建築年月 | 1973年02月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 96(戸) | 用途地域 | 商業地域 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大末建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。