| 名称 | ボーノヴィラ磯子 | 住所 | 神奈川県横浜市磯子区岡村一丁目21-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 上大岡 、根岸線 磯子 、根岸線 根岸 | 参考利回り | 8.12 % |
| 参考売買価格 | 2,096 万円 | 参考賃貸価格 | 9.8 万円 |
| 参考管理費 | 17,650 円 | 参考修繕積立金 | 16,270 円 |
| 建築年月 | 1997年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 17(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 株式会社ビルシステム | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。