| 名称 | グランドメゾン北新宿 | 住所 | 東京都新宿区北新宿三丁目7-18 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 総武・中央緩行線 大久保 (7分)、山手線 新大久保 (13分) | 参考利回り | 5.23 % |
| 参考売買価格 | 7,980 万円 | 参考賃貸価格 | 31.6 万円 |
| 参考管理費 | 27,700 円 | 参考修繕積立金 | 15,490 円 |
| 建築年月 | 1990年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 6(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 施工会社 | 池田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。