| 名称 | ルミネ洋光台 | 住所 | 神奈川県横浜市磯子区田中二丁目4-13 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 根岸線 洋光台 (13分)、京浜東北・根岸線 洋光台 (13分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 2,044 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 12,490 円 | 参考修繕積立金 | 17,560 円 |
| 建築年月 | 1983年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 33(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 施工会社 | 錢高組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。