| 名称 | 小田急コアロード新百合ヶ丘南1番館 | 住所 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生五丁目2-18 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 小田急電鉄小田原線 柿生 (8分)、小田急電鉄小田原線 新百合ヶ丘 (19分) | 参考利回り | 5.18 % |
| 参考売買価格 | 3,974 万円 | 参考賃貸価格 | 8.4 万円 |
| 参考管理費 | 21,490 円 | 参考修繕積立金 | 14,100 円 |
| 建築年月 | 2001年05月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 23(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 株式会社小田急ハウジング | 施工会社 | 小田急建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。