| 名称 | 日神グランパレス根岸森林公園 | 住所 | 神奈川県横浜市磯子区東町2-15 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 根岸線 根岸 (5分)、京浜東北・根岸線 根岸 (5分) | 参考利回り | 4.11 % |
| 参考売買価格 | 4,630 万円 | 参考賃貸価格 | 14.9 万円 |
| 参考管理費 | 13,000 円 | 参考修繕積立金 | 6,980 円 |
| 建築年月 | 1990年04月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 67(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 西松建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。