| 名称 | コスモザパークス浦和 | 住所 | 埼玉県さいたま市緑区原山一丁目22-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 高崎線 浦和 (24分)、高崎線 浦和 、京浜東北・根岸線 北浦和 | 参考利回り | 6.46 % |
| 参考売買価格 | 4,124 万円 | 参考賃貸価格 | 12.3 万円 |
| 参考管理費 | 14,592 円 | 参考修繕積立金 | 21,735 円 |
| 建築年月 | 2000年07月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 130(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 施工会社 | 安藤・間 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。