| 名称 | グランシティ石神井公園 | 住所 | 東京都練馬区石神井町七丁目3-16 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 西武池袋・豊島線 石神井公園 (8分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 5,600 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 25,180 円 | 参考修繕積立金 | 18,867 円 |
| 建築年月 | 2005年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 19(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。