| 名称 | コスモ浦和原山センターウィング | 住所 | 埼玉県さいたま市緑区原山四丁目13-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 高崎線 浦和 (26分)、高崎線 浦和 | 参考利回り | 13.42 % |
| 参考売買価格 | 1,530 万円 | 参考賃貸価格 | 13.5 万円 |
| 参考管理費 | 20,610 円 | 参考修繕積立金 | 29,880 円 |
| 建築年月 | 1990年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 19(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト | 施工会社 | 辰村組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。