| 名称 | 横浜高島タウンハイツ | 住所 | 神奈川県横浜市西区桜木町七丁目45-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市ブルーライン 高島町 (2分)、東急東横線 横浜 (10分)、根岸線 桜木町 (20分) | 参考利回り | 10.36 % |
| 参考売買価格 | 1,332 万円 | 参考賃貸価格 | 6.6 万円 |
| 参考管理費 | 12,000 円 | 参考修繕積立金 | 11,500 円 |
| 建築年月 | 1974年10月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 36(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 植木組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。