| 名称 | ステージファースト原宿 | 住所 | 東京都渋谷区千駄ケ谷三丁目12-21 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄副都心線 北参道 (3分)、山手線 原宿 (10分)、総武・中央緩行線 千駄ヶ谷 (13分)、山手線 代々木 (13分) | 参考利回り | 6.13 % |
| 参考売買価格 | 2,325 万円 | 参考賃貸価格 | 8.8 万円 |
| 参考管理費 | 9,670 円 | 参考修繕積立金 | 5,710 円 |
| 建築年月 | 1996年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 37(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 施工会社 | 東海興業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。