| 名称 | ハイツ横浜 | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区台町7-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 神奈川 (5分)、東急東横線 横浜 (7分)、湘南新宿ライン宇須 横浜 (7分)、東海道本線(東京〜熱海) 横浜 (13分)、京浜東北・根岸線 横浜 (13分) | 参考利回り | 7.46 % |
| 参考売買価格 | 2,290 万円 | 参考賃貸価格 | 7.8 万円 |
| 参考管理費 | 8,360 円 | 参考修繕積立金 | 5,390 円 |
| 建築年月 | 1975年04月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 73(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。