| 名称 | パークノヴァ横浜阪東橋 | 住所 | 神奈川県横浜市南区浦舟町一丁目17 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市ブルーライン 阪東橋 (7分)、京浜急行電鉄本線 黄金町 (12分)、横浜市ブルーライン 伊勢佐木長者町 (14分)、根岸線 関内 (15分) | 参考利回り | 8.66 % |
| 参考売買価格 | 802 万円 | 参考賃貸価格 | 4.4 万円 |
| 参考管理費 | 7,410 円 | 参考修繕積立金 | 3,960 円 |
| 建築年月 | 1989年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 169(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 馬淵建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。