| 名称 | 東京ベイリベロシティ | 住所 | 東京都江東区東雲二丁目6-19 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京臨海高速鉄道 東雲 (6分)、東京地下鉄有楽町線 辰巳 (17分) | 参考利回り | 3.64 % |
| 参考売買価格 | 9,453 万円 | 参考賃貸価格 | 24.9 万円 |
| 参考管理費 | 14,640 円 | 参考修繕積立金 | 9,050 円 |
| 建築年月 | 2003年02月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 167(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 佐伯建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。