| 名称 | ナイスエスアリーナ横濱鶴見 | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区栄町通二丁目18-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 鶴見市場 (13分)、京浜東北・根岸線 鶴見 (24分) | 参考利回り | 4.31 % |
| 参考売買価格 | 4,110 万円 | 参考賃貸価格 | 12.6 万円 |
| 参考管理費 | 12,690 円 | 参考修繕積立金 | 17,130 円 |
| 建築年月 | 2011年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 50(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。