| 名称 | ニューキャピタル渋谷 | 住所 | 東京都渋谷区神泉町7-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京王電鉄井の頭線 神泉 (3分)、東急東横線 渋谷 (16分) | 参考利回り | 4.73 % |
| 参考売買価格 | 6,350 万円 | 参考賃貸価格 | 20.5 万円 |
| 参考管理費 | 25,140 円 | 参考修繕積立金 | 15,922 円 |
| 建築年月 | 1998年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 17(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティ | 施工会社 | 西松建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。