| 名称 | ライオンズガーデンシティ成田 | 住所 | 千葉県成田市並木町8-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京成電鉄本線 公津の杜 (20分)、京成電鉄本線 京成成田 (25分)、京成電鉄本線 京成成田 | 参考利回り | 6.28 % |
| 参考売買価格 | 2,107 万円 | 参考賃貸価格 | 12.6 万円 |
| 参考管理費 | 8,700 円 | 参考修繕積立金 | 5,500 円 |
| 建築年月 | 1996年03月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 195(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 三平建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。