| 名称 | ポレスターブロードシティ大手門 | 住所 | 福岡県北九州市小倉北区金田一丁目10-22 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島本線 小倉 (3分)、北九州高速鉄道 小倉 (3分)、日豊本線 南小倉 (14分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,625 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 9,240 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2006年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 70(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。