| 名称 | フラッツ小金井 | 住所 | 東京都小金井市本町三丁目9-7 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 中央本線 武蔵小金井 (11分) | 参考利回り | 10.24 % |
| 参考売買価格 | 1,160 万円 | 参考賃貸価格 | 10.8 万円 |
| 参考管理費 | 5,930 円 | 参考修繕積立金 | 6,100 円 |
| 建築年月 | 1971年02月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 39(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。