| 名称 | プラウド名東亀の井アベニュー | 住所 | 愛知県名古屋市名東区亀の井二丁目159 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市東山線 一社 (8分) | 参考利回り | 3.48 % |
| 参考売買価格 | 5,480 万円 | 参考賃貸価格 | 14.4 万円 |
| 参考管理費 | 14,400 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2011年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 23(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ(株) | 施工会社 | 淺沼組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。