| 名称 | セントフォービル | 住所 | 東京都新宿区新宿二丁目12-16 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄新宿線 新宿三丁目 (3分)、京王電鉄京王線 新宿 (16分) | 参考利回り | 5.99 % |
| 参考売買価格 | 3,880 万円 | 参考賃貸価格 | 20.9 万円 |
| 参考管理費 | 14,600 円 | 参考修繕積立金 | 4,700 円 |
| 建築年月 | 1981年01月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 46(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 三京ビルマネジメント(株) | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。