| 名称 | グリフィン横浜東口2番館 | 住所 | 神奈川県横浜市西区高島二丁目10-31 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 横浜 (10分)、東海道本線(東京〜熱海) 横浜 (11分) | 参考利回り | 4.96 % |
| 参考売買価格 | 2,780 万円 | 参考賃貸価格 | 10.8 万円 |
| 参考管理費 | 9,000 円 | 参考修繕積立金 | 2,000 円 |
| 建築年月 | 2005年09月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 71(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 馬淵建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。