| 名称 | パシフィック大久保 | 住所 | 東京都新宿区新宿七丁目26-18 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄副都心線 東新宿 (2分)、都営地下鉄大江戸線 東新宿 (2分)、都営地下鉄新宿線 新宿三丁目 (8分)、山手線 新大久保 (10分)、西武鉄道新宿線 西武新宿 (11分) | 参考利回り | 5.12 % |
| 参考売買価格 | 7,894 万円 | 参考賃貸価格 | 35.4 万円 |
| 参考管理費 | 26,590 円 | 参考修繕積立金 | 16,620 円 |
| 建築年月 | 1973年04月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 74(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | 施工会社 | 藤田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。