| 名称 | クリオ大通り公園6番館 | 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町二丁目17-42 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市ブルーライン 伊勢佐木長者町 (5分)、根岸線 関内 (12分) | 参考利回り | 4.78 % |
| 参考売買価格 | 4,368 万円 | 参考賃貸価格 | 13.5 万円 |
| 参考管理費 | 14,530 円 | 参考修繕積立金 | 15,500 円 |
| 建築年月 | 2000年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 35(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 明和地所コミュニティ株式会社 | 施工会社 | 馬淵建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。