| 名称 | ポレスターステーションシティ草加 | 住所 | 埼玉県草加市高砂二丁目18-50 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東武伊勢崎・大師線 草加 (3分) | 参考利回り | 5.34 % |
| 参考売買価格 | 4,530 万円 | 参考賃貸価格 | 15.6 万円 |
| 参考管理費 | 12,760 円 | 参考修繕積立金 | 23,710 円 |
| 建築年月 | 2012年05月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 56(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 大和ライフリンク株式会社 | 施工会社 | 埼玉建興 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。