| 名称 | ブロードスクエア戸塚イーストコート | 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町18-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東海道本線(東京〜熱海) 戸塚 (24分)、東海道本線(東京〜熱海) 戸塚 | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 2,836 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 12,180 円 | 参考修繕積立金 | 10,600 円 |
| 建築年月 | 1996年07月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 399(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。