| 名称 | 日神パレステージ横浜中央 | 住所 | 神奈川県横浜市西区中央一丁目21-14 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 戸部 (4分)、東急東横線 横浜 (25分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 5,398 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 11,600 円 | 参考修繕積立金 | 10,376 円 |
| 建築年月 | 2001年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 40(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 日神管財株式会社 | 施工会社 | 三井住友建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。