| 名称 | クリオ東神奈川2番館 | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川二丁目46-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜線 東神奈川 (8分)、京浜東北・根岸線 東神奈川 (8分)、京浜急行電鉄本線 神奈川新町 (10分)、東急東横線 東白楽 (15分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 6,238 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 16,130 円 | 参考修繕積立金 | 16,500 円 |
| 建築年月 | 2000年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 40(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 明和管理 | 施工会社 | 安藤・間 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。