| 名称 | グランシティ上野 | 住所 | 東京都台東区下谷一丁目5-30 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 山手線 鶯谷 (5分)、山手線 鶯谷 (7分)、東京地下鉄日比谷線 入谷 (9分)、山手線 上野 (14分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 9,490 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 18,340 円 | 参考修繕積立金 | 2,430 円 |
| 建築年月 | 2004年10月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 48(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 三平建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。